Berdasarkan catatan Opta, kami menyusun pemeringkatan tim Serie A Italia musim 2014/15 berdasarkan sejumlah kategori data statistik.
| PRODUKTIVITAS |
| TEMBAKAN |
| KONVERSI GOL |
| KEBOBOLAN |
| CLEAN SHEET |
| KEDISIPLINAN |
| PRODUKTIVITAS |
| Juventus | 49 | |
| Napoli | 42 | |
| Lazio | 38 | |
| Internazionale | 37 | |
| Palermo | 37 | |
| Roma | 36 | |
| Fiorentina | 35 | |
| Genoa | 35 | |
| Milan | 33 | |
| Cagliari | 30 |
| TEMBAKAN |
| Juventus | 394 | |
| Fiorentina | 374 | |
| Napoli | 362 | |
| Internazionale | 355 | |
| Roma | 331 | |
| Torino | 328 | |
| Lazio | 326 | |
| Empoli | 303 | |
| Sassuolo | 296 | |
| Cagliari | 295 |
| KONVERSI GOL |
| Genoa | 17% | |
| Palermo | 17% | |
| Juventus | 16% | |
| Milan | 16% | |
| Lazio | 15% | |
| Napoli | 15% | |
| Roma | 15% | |
| Cagliari | 14% | |
| Cesena | 14% | |
| Internazionale | 14% |
| KEBOBOLAN |
| Parma | 47 | |
| Cesena | 45 | |
| Cagliari | 43 | |
| Verona | 42 | |
| Palermo | 37 | |
| Atalanta | 33 | |
| Sassuolo | 33 | |
| Udinese | 31 | |
| Internazionale | 30 | |
| Milan | 30 |
| CLEAN SHEET |
| Juventus | 13 | |
| Roma | 12 | |
| Internazionale | 8 | |
| Chievo | 7 | |
| Empoli | 7 | |
| Fiorentina | 7 | |
| Lazio | 7 | |
| Sampdoria | 7 | |
| Torino | 7 | |
| Atalanta | 6 |
| KEDISIPLINAN |
| Sassuolo | 89 | |
| Parma | 82 | |
| Genoa | 77 | |
| Lazio | 76 | |
| Atalanta | 75 | |
| Cagliari | 74 | |
| Cesena | 73 | |
| Milan | 73 | |
| Roma | 66 | |
| Sampdoria | 65 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar